YOUR BAG IS EMPTY.







|
|
cm
inch
|
| Chest | Waist | Length | Hip | |
| S | 100 39.4 | 76 29.9 | 105 41.3 | 96 37.8 |
| M | 104 40.9 | 80 31.5 | 106 41.7 | 100 39.4 |
| L | 108 42.5 | 84 33.1 | 106 41.7 | 104 40.9 |
| XL | 112 44.1 | 88 34.6 | 107 42.1 | 108 42.5 |
| XXL | 116 45.7 | 92 36.2 | 107 42.1 | 112 44.1 |
Item not in stock?
Enter your e-mail address here, then you will automatically receive an e-mail from us as soon as the item is in stock again.
Maat M zit bij mij beter bij mijn bovenlijf, maar bleek bij de heupen toch echt te smal, dus uiteindelijk heb ik maat L genomen. Oftewel: als je twijfelt tussen twee maten maar je hebt wat bredere heupen, neem dan de grotere maat.